Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи (смотреть);
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 2024 (просмотр);
| № | Наименование показателя | Показатель за 1 квартал. 2026 г. |
|---|---|---|
| Критерии качества медицинской помощи: | ||
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | 86% |
| 2 | Летальность больничная, включая послеоперационную | 2,4% |
| 3 | Хирургическая активность | 75% |
| 4 | Уровень послеоперационных осложнений | 0% |
| Критерии доступности медицинской помощи: | ||
| 5 | Амбулаторная медицинская помощь (специализированная медицинская помощь) | 40025 посещения |
| 6 | Стационарная медицинская помощь | 624 госпитализации |
| 7 | Время ожидания на амбулаторном приёме | не более 1 часа |
| 8 | Сроки ожидания плановой госпитализации | не более 10 дней |
| Показатели эффективности использования ресурсов: | ||
| 9 | Работа койки | 66.14 дней |
| 10 | Средние сроки пребывания пациента на койке | 8,2 дней |
| 11 | Доля врачей, имеющих сертификат специалиста | 100% |
| 12 | Доля врачей, имеющих квалификационную категорию | 39,5% |



Запись на приём









