В 2025 году планируется проведение диспансеризации определённых групп взрослого населения. Пройти диспансеризацию можно 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно. Ежегодно в возрасте 40 лет и старше.
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 09.12.2024 № 2941-п «Об утверждении плановых объемов профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья и форм мониторинга их выполнения на территории Свердловской области в 2025 году».(ссылка)
Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.
Ежегодно диспансеризация взрослого населения проводится для граждан, являющихся: инвалидами ВОВ, участниками ВОВ, ставших инвалидами, «Жителями блокадного Ленинграда», признанных инвалидами, инвалидами боевых действий, несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами.
Так же проводится углубленная диспансеризация для лиц переболевших COVID-19 средней и тяжелой степени тяжести в течение года после перенесенного заболевания.
Профилактические медицинские осмотры проводятся ежегодно абсолютно бесплатно в нашей медицинской организации.
План проведений профилактических мероприятий на 2025г. по населенным пунктам.
| Поликлиника, ФАПы, ОВП и амбулатория | Численность взрослого населения | План ПМО | План ДВН | План УДВН | 
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 13348 | 1038 | 7691 | 36 | 
| ОВП п.Юшала | 2156 | 192 | 1300 | |
| ОВП п.Луговской | 1738 | 192 | 1000 | 3 | 
| ОВП п.Заводоуспенский | 618 | 72 | 315 | 8 | 
| ОВП п.Ертарский | 692 | 72 | 320 | |
| ОВП с.Трошково | 599 | 72 | 280 | |
| ФАП с.Зубково | 208 | 12 | 120 | |
| ФАП с.Ивановка | 60 | 5 | 25 | |
| ФАП д,Щелконогова | 134 | 5 | 55 | |
| ФАП с.Ошкуково | 622 | 12 | 300 | 1 | 
| ФАП ст.Тугулым | 445 | 12 | 231 | |
| ФАП д.Филина | 82 | - | 40 | |
| ФАП д.Гилева | 265 | 12 | 150 | |
| ФАП д.Колобова | 70 | 4 | 35 | |
| ФАП д.Юшкова | 96 | 5 | 45 | |
| ФАП д.Ядрышникова | 218 | 12 | 130 | |
| ФАП д.Калачики | 41 | 3 | 20 | |
| ФАП д.Луговая | 187 | 5 | 100 | |
| ФАП д.Яр | 281 | 12 | 165 | |
| ФАП д.Нижняя Коркина | 107 | 3 | 45 | |
| Амбулатория с.Верховино | 610 | 72 | 315 | 19 | 
| Поликлиника Тугулым | 4119 | 264 | 2700 | 5 | 
График выездной поликлиники (Диспансеризация взрослого населения) на 2025 год
| Дата | Специалисты | |
|---|---|---|
| 16.01.2025 | п.Ертарский | Боровских Иван Олегович | 
| 23.01.2025 | п.Юшала | Боровских Иван Олегович | 
| 30.01.2025 | п.Луговской | Боровских Иван Олегович | 
| 06.02.2025 | п.Заводоуспенский | Боровских Иван Олегович | 
| 13.02.2025 | с.Верховино | Боровских Иван Олегович | 
| 20.02.2025 | с.Ошкуково | Боровских Иван Олегович | 
| 27.02.2025 | ст. Тугулым | Боровских Иван Олегович | 
| 06.03.2025 | с.Яр | Боровских Иван Олегович | 
| 13.03.2025 | д.Гилева | Боровских Иван Олегович | 
| 20.03.2025 | с.Зубково | Боровских Иван Олегович | 
| 27.03.2025 | д.Ядрышникова | Боровских Иван Олегович | 
| 03.04.2025 | д.Щелконогова | Боровских Иван Олегович | 
| 10.04.2025 | д.Колобова | Боровских Иван Олегович | 
| 17.04.2025 | д.Луговая | Боровских Иван Олегович | 
| 24.04.2025 | д.Ивановка | Боровских Иван Олегович | 
| 15.05.2025 | с.Трошково | Боровских Иван Олегович | 
| 22.05.2025 | с.Верховино | Боровских Иван Олегович | 
| 29.05.2025 | п.Ертарский | Боровских Иван Олегович | 
| 05.06.2025 | п.Луговской | Боровских Иван Олегович | 
| 12.06.2025 | п.Юшала | Боровских Иван Олегович | 
| 19.06.2025 | с.Ошкуково | Боровских Иван Олегович | 
| 26.06.2025 | п.Заводоуспенский | Боровских Иван Олегович | 
| 03.07.2025 | с.Трошоково | Боровских Иван Олегович | 
| 10.07.2025 | ст.Тугулым | Боровских Иван Олегович | 
| 17.07.2025 | д.Нижняя Коркина | Боровских Иван Олегович | 
| 31.07.2025 | д.Юшкова | Боровских Иван Олегович | 
| 07.08.2025 | п.Ертарский | Боровских Иван Олегович | 
| 14.08.2025 | п.Луговской | Боровских Иван Олегович | 
| 21.08.2025 | п.Юшала | Боровских Иван Олегович | 
| 28.08.2025 | п.Заводоуспенский | Боровских Иван Олегович | 
| 04.09.2025 | д.Ядрышникова | Боровских Иван Олегович | 
| 11.09.2025 | с.Зубково | Боровских Иван Олегович | 
| 18.09.2025 | с.Ошкуково | Боровских Иван Олегович | 
| 25.09.2025 | д.Калачики | Боровских Иван Олегович | 
| 02.10.2025 | п.Луговской | Боровских Иван Олегович | 
| 09.10.2025 | п.Юшала | Боровских Иван Олегович | 
| 16.10.2025 | п.Заводоуспенский | Боровских Иван Олегович | 
| 23.10.2025 | с.Зубково | Боровских Иван Олегович | 
| 30.10.2025 | д.Гилева | Боровских Иван Олегович | 
| 06.11.2025 | с.Трошково | Боровских Иван Олегович | 
| 13.11.2025 | с.Яр | Боровских Иван Олегович | 
| 20.11.2025 | с.Верховино | Боровских Иван Олегович | 
| 27.11.2025 | ст.Тугулым | Боровских Иван Олегович | 
| 04.12.2025 | д.Щелконогова | Боровских Иван Олегович | 
| 11.12.2025 | д.Луговая | Боровских Иван Олегович | 
План диспансерного наблюдения на территории Тугулымского МО ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» 2025 год
| Поликлиника, ФАПы, ОВП и амбулатория | Сердечно-сосудистые заболевания | Онко | Эндокринология | Иные заболевания | 
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 1705 | 116 | 523 | 1717 | 
| ОВП п.Юшала две ОВП | 320 (по 160) | 66 (по 33) | 120 (по 60) | |
| ОВП п.Луговской две ОВП | 320 (по 160) | 120 (по 60) | 120 (по 60) | |
| ОВП п.Заводоуспенский | 50 | 30 | 80 | |
| ОВП п.Ертарский | 50 | 20 | 80 | |
| ОВП с.Трошково | 40 | 8 | 70 | |
| ФАП с.Зубково | 20 | 2 | 40 | |
| ФАП с.Ивановка | 5 | - | 10 | |
| ФАП д.Щелконогова | 10 | 2 | 25 | |
| ФАП с.Ошкуково | 50 | 8 | 60 | |
| ФАП ст.Тугулым | 50 | 6 | 60 | |
| ФАП д.Филина | - | - | 2 | |
| ФАП д.Гилева | 35 | 6 | 50 | |
| ФАП д.Колобова | 5 | - | 5 | |
| ФАП д.Юшкова | 5 | - | 5 | |
| ФАП д.Ядрышникова | 35 | 6 | 50 | |
| ФАП д.Калачики | - | - | 5 | |
| ФАП д.Луговая | 20 | 2 | 50 | |
| ФАП д.Яр | 20 | 6 | 50 | |
| ФАП д.Нижняя Коркина | 10 | - | 15 | |
| Амбулатория с.Верховино | 60 | 10 | 70 | |
| Поликлиника Тугулым | 600 (по 200) | 116 | 231 (по 77) | 750 (по 250) | 
Исполнитель: Портнягина М.А.
ВЫЕЗД В 09:00
 
			

 
				

 Запись на приём
 Запись на приём 
			







 
			 
			
