Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи (смотреть);
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 2024 (просмотр);
| № | Наименование показателя | Показатель за 3 квартал. 2025 г. |
|---|---|---|
| Критерии качества медицинской помощи: | ||
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | 85% |
| 2 | Летальность больничная, включая послеоперационную | 2,3% |
| 3 | Хирургическая активность | 77% |
| 4 | Уровень послеоперационных осложнений | 0% |
| Критерии доступности медицинской помощи: | ||
| 5 | Амбулаторная медицинская помощь (специализированная медицинская помощь) | 132257 посещения |
| 6 | Стационарная медицинская помощь | 1927 госпитализации |
| 7 | Время ожидания на амбулаторном приёме | не более 1 часа |
| 8 | Сроки ожидания плановой госпитализации | не более 10 дней |
| Показатели эффективности использования ресурсов: | ||
| 9 | Работа койки | 171.5 дней |
| 10 | Средние сроки пребывания пациента на койке | 8,4 дней |
| 11 | Доля врачей, имеющих сертификат специалиста | 100% |
| 12 | Доля врачей, имеющих квалификационную категорию | 39,5% |



Запись на приём









